<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Valentin Pourchet</title>
	<atom:link href="http://vpourchet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vpourchet.com</link>
	<description>Blog consacré aux technologies de Virtualisation et d&#039;administration système</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 09:59:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://vpourchet.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>VMware vCenter Operations Manager : Présentation de l’onglet Planning</title>
		<link>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-planning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-planning</link>
		<comments>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpourchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCenter Operations]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[badge]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[capacity]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[datastores]]></category>
		<category><![CDATA[density]]></category>
		<category><![CDATA[évenement]]></category>
		<category><![CDATA[évenements]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[extended]]></category>
		<category><![CDATA[forecast]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[hosts]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[objects]]></category>
		<category><![CDATA[onglet]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[résumés]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[summary]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[time remaining]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[views]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machines]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vCenter Operations Manager]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>
		<category><![CDATA[vues]]></category>
		<category><![CDATA[waste]]></category>
		<category><![CDATA[what-if]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpourchet.com/?p=6318</guid>
		<description><![CDATA[    L&#8217;onglet Planning de vCenter Operations Manager permet de monitorer l&#8217;utilisation des ressources de l&#8217;infrastructure vSphere, il permet entre autre de déterminer la capacité utilisée et utilisable, les éventuels plans d&#8217;upgrade de la capacité ou encore les optimisations possibles.     Le premier sous-onglet est l&#8217;onglet Summary qui résume les informations principales telles que : L&#8217;estimation du temps restant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vCenter Operations Manager : Présentation de l’onglet Operations</title>
		<link>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-operations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-operations</link>
		<comments>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-operations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpourchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCenter Operations]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[anomalies]]></category>
		<category><![CDATA[badge]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[évenement]]></category>
		<category><![CDATA[évenements]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[faults]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[health tree]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[metric]]></category>
		<category><![CDATA[metrics]]></category>
		<category><![CDATA[métrique]]></category>
		<category><![CDATA[métriques]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[onglet]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vCenter Operations Manager]]></category>
		<category><![CDATA[workload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpourchet.com/?p=6303</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;onglet Operations sous vCenter Operations permet d&#8217;avoir accès aux informations détaillées des différents objets de l&#8217;infrastructure vSphere. La capture ci-dessous illustre un exemple d&#8217;affichage de l&#8217;onglet Operations en ayant sélectionné un objet de type Cluster.     Nous voyons ici différentes parties. La première est la partie Health.     Cette partie affiche le score du badge principal Health [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-operations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vCenter Operations Manager :  Présentation de l’onglet Environnement</title>
		<link>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-environnement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-environnement</link>
		<comments>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpourchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCenter Operations]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[badge]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[filtre]]></category>
		<category><![CDATA[filtres]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[members]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[onglet]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[relationships]]></category>
		<category><![CDATA[scoreboard]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[statut]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vCenter Operations Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpourchet.com/?p=6288</guid>
		<description><![CDATA[    L&#8217;onglet environnement de vCenter Opertaions Manager permet d&#8217;afficher les informations concernant les différents badges de manière synthétique et structurée via des sous-onglets. Cette vue permet de rapidement identifier les problèmes sur des objets ou les relations inter-objets. Voici un exemple d&#8217;affichage de l&#8217;onglet Enviroment.     L&#8217;élément sélectionné ici est de type Cluster. On constate que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-de-longlet-environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vCenter Operations Manager : Policies</title>
		<link>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-policies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vcenter-operations-manager-policies</link>
		<comments>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-policies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpourchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCenter Operations]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[add]]></category>
		<category><![CDATA[ajouter]]></category>
		<category><![CDATA[alerts]]></category>
		<category><![CDATA[badge]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[calculation]]></category>
		<category><![CDATA[capacité]]></category>
		<category><![CDATA[capacity]]></category>
		<category><![CDATA[clone]]></category>
		<category><![CDATA[create]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[créer]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[forecast]]></category>
		<category><![CDATA[from]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[idle]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[major]]></category>
		<category><![CDATA[majors]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[minor]]></category>
		<category><![CDATA[minors]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[oversized]]></category>
		<category><![CDATA[physical]]></category>
		<category><![CDATA[physique]]></category>
		<category><![CDATA[policies]]></category>
		<category><![CDATA[politiques]]></category>
		<category><![CDATA[powered off]]></category>
		<category><![CDATA[principal]]></category>
		<category><![CDATA[principaux]]></category>
		<category><![CDATA[scores]]></category>
		<category><![CDATA[secondaire]]></category>
		<category><![CDATA[secondaires]]></category>
		<category><![CDATA[seuils]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[temps restant]]></category>
		<category><![CDATA[threshold]]></category>
		<category><![CDATA[thresholds]]></category>
		<category><![CDATA[time remaining]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[undersized]]></category>
		<category><![CDATA[underuse]]></category>
		<category><![CDATA[usable]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[utilisable]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vms]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vCenter Operations Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpourchet.com/?p=6279</guid>
		<description><![CDATA[    Les Policies sous vCenter Operations Manager s&#8217;appliquent sur les groupes d&#8217;objets pour personnaliser par exemple les seuils des différents badges, la gestion de la capacité ou encore des alertes. Elles peuvent-être appliquées sur un ou plusieurs groupes.     L&#8217;assignation d&#8217;une Policy à un groupe n&#8217;est pas obligatoire (présence d&#8217;une policy par défaut), les objets peuvent appartenir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-policies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vCenter Operations Manager : Groupes d’opérations intelligents</title>
		<link>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-groupes-doperations-intelligents/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vcenter-operations-manager-groupes-doperations-intelligents</link>
		<comments>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-groupes-doperations-intelligents/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpourchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCenter Operations]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[add]]></category>
		<category><![CDATA[adjouter]]></category>
		<category><![CDATA[always exclude]]></category>
		<category><![CDATA[always include]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[create]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[créer]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[datastore]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[groups]]></category>
		<category><![CDATA[host]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[intelligent]]></category>
		<category><![CDATA[intelligents]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>
		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vCenter Operations Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpourchet.com/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[    Les groupes d&#8217;opérations intelligents sous vCenter Operations Manager permettent d&#8217;avoir un aperçu opérationnel de l&#8217;état de santé de l&#8217;infrastructure, des risques et de l&#8217;efficacité des ressources par application, secteur d&#8217;activité, workload, ou d&#8217;autres types d&#8217;entités. L&#8217;appartenance à un groupe est mise à jour de manière dynamique pour refléter les changements de l&#8217;infrastructure et afficher des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpourchet.com/2013/05/19/vmware-vcenter-operations-manager-groupes-doperations-intelligents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vCenter Operations Manager : Présentation des Badges secondaires</title>
		<link>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-des-badges-secondaires/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vcenter-operations-manager-presentation-des-badges-secondaires</link>
		<comments>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-des-badges-secondaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpourchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCenter Operations]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[anomalies]]></category>
		<category><![CDATA[badge]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[bord]]></category>
		<category><![CDATA[capacity remaining]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[density]]></category>
		<category><![CDATA[efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[faults]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[majeurs]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[principaux]]></category>
		<category><![CDATA[reclaimable waste]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[secondaires]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>
		<category><![CDATA[time remaining]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vCenter Operations Manager]]></category>
		<category><![CDATA[workload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpourchet.com/?p=6249</guid>
		<description><![CDATA[    Nous avons vu dans l&#8217;article précédent sur Operations Manager, que le Dashboard se composait de trois badges principaux qui pour rappel sont les suivants : Health. Risk. Efficiency.     Ces trois badges indiquent un score entre zéro et cent calculé d&#8217;après des indicateurs différents. Ces badges principaux sont plutôt destinés aux administrateurs Operations. Pour chaque badge il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-des-badges-secondaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vCenter Operations Manager : Présentation du Dashboard et des Badges principaux</title>
		<link>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-du-dashboard-et-des-badges-principaux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vcenter-operations-manager-presentation-du-dashboard-et-des-badges-principaux</link>
		<comments>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-du-dashboard-et-des-badges-principaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpourchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCenter Operations]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[badge]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[bord]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[majeurs]]></category>
		<category><![CDATA[major]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[principaux]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[tableau]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vCenter Operations Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpourchet.com/?p=6236</guid>
		<description><![CDATA[    Cet article a pour but de présenter le Dashboard (tableau de bord) de VMware vCenter Operations Manager. Il s&#8217;agit du premier écran affiché lors de la connexion à l&#8217;interface graphique (UI) de vCenter Operations Manager.     Pour se connecter à la UI, ouvrir un navigateur Web et entrer l&#8217;adresse suivante : https://192.168.1.101/vcops-vsphere     Utiliser le compte admin par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-presentation-du-dashboard-et-des-badges-principaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vCenter Operations Manager : Configuration</title>
		<link>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-configuration/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vcenter-operations-manager-configuration</link>
		<comments>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-configuration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpourchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCenter Operations]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[address]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[client vsphere]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[configrer]]></category>
		<category><![CDATA[configuration]]></category>
		<category><![CDATA[configure]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[fqdn]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[mot de passe]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[registration]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[URL]]></category>
		<category><![CDATA[username]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateur]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vCenter Operations Manager]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[vsphere client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpourchet.com/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[Voici la marche à suivre pour configurer VMware vCenter Operations Manager de manière basique (pas de plugins / pas de linked vCenter). Ouvrir un navigateur Internet. Entrer l&#8217;adresse suivante : https://&#60;hostname/ip&#62;/admin     Avec au choix le nom de machine ou l&#8217;adresse IP de la VM UI.     Cliquer sur Poursuivre avec ce site Web.     Se connecter en utilisant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-configuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vCenter Operations Manager : Déploiement</title>
		<link>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-deploiement-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vcenter-operations-manager-deploiement-2</link>
		<comments>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-deploiement-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpourchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCenter Operations]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[--type]]></category>
		<category><![CDATA[1500]]></category>
		<category><![CDATA[3000]]></category>
		<category><![CDATA[addresse]]></category>
		<category><![CDATA[adress]]></category>
		<category><![CDATA[appliance]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[configuration]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[datastore]]></category>
		<category><![CDATA[deploiement]]></category>
		<category><![CDATA[deploy]]></category>
		<category><![CDATA[deploy ovf template]]></category>
		<category><![CDATA[DHCP]]></category>
		<category><![CDATA[disque]]></category>
		<category><![CDATA[eager]]></category>
		<category><![CDATA[emplacement]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[fixe]]></category>
		<category><![CDATA[fixed]]></category>
		<category><![CDATA[fuseau]]></category>
		<category><![CDATA[Gb]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[horaire]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[large]]></category>
		<category><![CDATA[lazy]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[medium]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nom]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[OVA]]></category>
		<category><![CDATA[OVF]]></category>
		<category><![CDATA[pré-requis]]></category>
		<category><![CDATA[prérequis]]></category>
		<category><![CDATA[quantité]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[small]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[template]]></category>
		<category><![CDATA[thick]]></category>
		<category><![CDATA[thin]]></category>
		<category><![CDATA[timezone]]></category>
		<category><![CDATA[transient]]></category>
		<category><![CDATA[vApp]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>
		<category><![CDATA[vCPU]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>
		<category><![CDATA[vms]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vCenter Operations Manager]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[zeroed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpourchet.com/?p=6022</guid>
		<description><![CDATA[Pour déployer vCenter Operations Manager, commencer par le télécharger sur le site de VMware. Puis, en ouvrant un vSphere Client, cliquer sur File puis Deploy OVF Template.     L&#8217;écran suivant s&#8217;affiche. Parcourir l&#8217;arborescence du disque puis sélectionner le Fichier OVF correspondant à l&#8217;appliance vCenter Operations Manager téléchargée sur le site de VMware.     Cliquer sur Next.     Cliquer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpourchet.com/2013/05/13/vmware-vcenter-operations-manager-deploiement-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vCenter Operations Manager : Configuration réseau</title>
		<link>http://vpourchet.com/2013/05/06/vmware-vcenter-operations-manager-configuration-reseau-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-vcenter-operations-manager-configuration-reseau-2</link>
		<comments>http://vpourchet.com/2013/05/06/vmware-vcenter-operations-manager-configuration-reseau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 05:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vpourchet</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCenter Operations]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[add]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[configuration]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[inventory]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[IP Pools]]></category>
		<category><![CDATA[ipv4]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[Operations]]></category>
		<category><![CDATA[pool]]></category>
		<category><![CDATA[pools]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[surveillance]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware vCenter Operations Manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vpourchet.com/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[Avant de déployer VMware vCenter Operations Manager, il faut effectuer des actions de configuration réseau au niveau du vCenter. Pour cela, suivre la procédure suivante. Ouvrir un vSphere Client puis se connecter au vCenter. Se rendre dans la vue Inventory puis Networking.     Sélectionner l&#8217;élément de type Datacenter puis cliquer sur l&#8217;onglet IP Pools. Cliquer sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vpourchet.com/2013/05/06/vmware-vcenter-operations-manager-configuration-reseau-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.825 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-24 12:00:27 -->
